BAIC EU5 (full electric) este un sedan complet electric din clasa C, capabil să parcurgă de peste 400 de kilometri cu o singură încărcare. Motorul electric din EU5 dezvoltă impresionată putere de 218 de cai, care permite o viteză maximă de 155 km / h. La fel mașina atinge prima sută de kilometri în doar 7,8 secunde.
Încărcare rapidă este disponibilă în 30 de minute (30% -80% baterie, 25 ℃).
Încărcare standard, în regim casnic se face în circa 9 ore (baterie 100%, 25 ℃).
EU5 este un sedan elegant de la BAIC Motors cu un aspect izbitor și o gamă largă de opțiuni, inclusiv sisteme inteligente de control care fac conducerea mai sigură și mai confortabilă. Pe plan extern, BAIC EU5 arată elegant și modern cu iluminare LED, bare de protecție puternice și jante de 17 inch cu anvelope 215/50 R17.
Interiorul autovehicului electric dispune de un salon modern de 5 locuri. Interiorul a fost creat folosind materiale de înaltă calitate și este dotat cu echipamente moderne. Deja în configurația de bază se oferă un panou de instrumente complet digital și un complex multimedia cu ecran tactil de 9 inci, un sistem de vizualizare surround, WiFi, Bluetooth, GPS și un asistent vocal.
Confort
Oferind spațiu suficient în cabină, EU5 găzduiește până la 5 pasageri. Garnitura scaunelor este realizată din piele de înaltă calitate plăcută la atingere, scaunul șoferului este reglabil în 6 direcții iar scaunul pasagerului în 4 direcții.
Motor | Motor sincron cu magnet permanent | ||
---|---|---|---|
Baterie (kWh) | 50,8 | 60,2 | |
Tensiune de lucru (V) | 332,1 | 401,5 | |
Capacitatea bateriei (Ah) | 153 | 150 | |
Tipul bateriei | Litiu | ||
Putere motor (cp/kWh) | 218/160 | ||
Cuplu rotativ (Nm) | 300 | ||
Viteză maximă, km/h | 155 | ||
Încarcare rapidă (30-80%, 25℃) | 30 min | 30 min | |
Încărcare standard, în regim casnic (100%, 25℃) | 9 ore | 10 ore | |
Tracțiune | 2WD | ||
Locuri | 5 | ||
Tip caroserie | Sedan | ||
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/frâne-disc | ||
Suspensie frontală | Independentă Macpherson | ||
Suspensie spate | Fascicul de torsiune | Independentă | |
Dimensiuni (l/b/h), mm | 4650/1820/1510 | ||
Ampatament (mm) | 2670 | ||
Masa proprie (kg) | 1600 | 1680 | |
Masa totală (kg) | 1975 | 2055 |
SPECIFICAȚIE | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Motor sincron cu magnet permanent | |||||
Baterie (kWh) | 50,8 | 60,2 | ||||
Tipul bateriei | Litiu | |||||
Tracțiune | 2WD | |||||
Prețul automobilului* | 24 500 € | la comandă | la comandă | |||
Preț special* | 23 500 € | la comandă | la comandă |
Specificație | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader |
---|---|---|---|
Selector de viteze rotativ | ● | ● | ● |
Mod de conducere “Sport” | ● | ● | ● |
4 frâne cu disc | ● | ● | ● |
Suspensie spate | Fascicul de torsiune | Independentă | Independentă |
EPB - frână de parcare electromecanică | ● | ● | ● |
Servodirecție electrică | ● | ● | ● |
Roți 215/50 R17 | ● | ● | ● |
Specificație | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader |
---|---|---|---|
Acoperiș electric | ● | ● | ● |
Ștergătorul | ● | ● | ● |
Geamuri din spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Oglinzi exterioare cu pliare electrică | ─ | ● | ● |
Oglinzi electrice exterioare | ● | ● | ● |
Oglinzi din spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Oglinzi din spate cu semnalizare | ● | ● | ● |
Geamuri electrice | ● | ● | ● |
Jante R17 | ● | ● | ● |
Roată de rezervă | ● | ● | ● |
Antena pe acoperiș | ● | ● | ● |
Specificație | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader |
---|---|---|---|
Volan – tapițerie piele | ● | ● | ● |
Regularea înălțimii coloanei de direcție | ● | ● | ● |
Combinație digitală color de 12,3" | ● | ● | ● |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat antireflex | ● | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi | ● | ● | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● | ● |
Illuminare salon | ● | ● | ● |
Specificație | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader |
---|---|---|---|
Banchetă – tapițeire din țesătură și piele | ● | ● | ● |
Încălzire scaun șofer | ─ | ● | ● |
Ventilarea scaun șofer | ─ | ─ | ● |
Scaun șofer cu reglare manuală în 6 direcții; | ● | ─ | ─ |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ─ | ● | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ● | ● |
Pliare a banchetelor din spate | ● | ● | ● |
Cotieră pentru scaune din spate | ● | ● | ─ |
Specificație | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader |
---|---|---|---|
ABS+EBD | ● | ● | ● |
ESP+TCS | ● | ● | ● |
HAC (сontrol de asistare la pornire la deal) | ● | ● | ● |
Auto hold | ● | ● | ● |
Două airbag-uri frontale | ● | ● | ● |
Airbag-uri pentru pasagerii din față | ● | ● | ● |
Perdele de siguranță | ─ | ● | ● |
Centuri de siguranță ale scaunelor din față cu prindere în 3 puncte | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță ale scaunelor din spate cu prindere în 3 puncte | ● | ● | ● |
Semnal de avertizare în caz de centuri de siguranță nefixate | ● | ● | ● |
Frânarea regenerativă | ● | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcție „Protecție copii” | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● |
Senzori de parcare spate | ● | ● | ● |
Butonul Start / Stop | ● | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● |
Camere video auto | ─ | ─ | ● |
Cruise control | ● | ● | ─ |
Camera 360° | ● | ● | ● |
Sistem LDW | ● | ● | ● |
Detectarea obiectelor în mișcare | ● | ● | ● |
Sistem de „zone oarbe” | ● | ● | ● |
Sistem de frânare automată în caz de urgență | ─ | ─ | ● |
Sistem de protecție a pietonilor | ─ | ─ | ● |
Sistem de avertizare a coliziunilor frontale | ─ | ─ | ● |
Control adaptiv al vitezei de croazieră | ─ | ─ | ● |
Specificație | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader |
---|---|---|---|
Aer condiționat | ● | ● | ● |
Filtru de particule fine PM2.5 | ● | ● | ● |
Specificație | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader |
---|---|---|---|
Radio | ● | ● | ● |
Ecran tactil de 9 inch | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Volan multifuncțional | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Sistem acustic (6 difuzoare) | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● |
Trusă pentru „fumători” | ● | ● | ● |
WiFi | ● | ● | ● |
Conexiune CarLife | ● | ● | ● |
Sistem de recunoaștere vocală | ● | ● | ● |
AppStore | ● | ● | ● |
Prognoza meteo | ● | ● | ● |
Specificație | R500 Wisdom Demeanour | R600 Wisdom Innovation | R600 Wisdom Leader |
---|---|---|---|
Faruri LED | ● | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● | ● |
Lumini care se aprind și se sting în mod automat | ● | ● | ● |
Funcție "Follow-Me-Home" | ● | ● | ● |
LED faruri de zi | ● | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate | ● | ● | ● |
Lumină în portbagaj | ● | ● | ● |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.