Новый BAIC BJ30 E — это среднеразмерный внедорожник, сочетающий в себе внедорожный стиль, лучшие в своем классе технические характеристики и просторный салон. Чистый и знаковый дизайн. Каждая линия создана не просто так, а с предельной точностью и без излишеств.
Спереди BJ30 E новейший стиль демонстрируют фирменные фары с интеллектуальной системой управления дальним и ближним светом. Кроме того, BJ30 E предлагает 3 типа анимации «Приветствие», которые могут выбрать сами пользователи. Каждая анимация освещения имеет уникальный стиль и выражение.
Длина 4730 мм, ширина 1910 мм, высота 1790 мм, колесная база 2820 мм. BJ30 E более чем способен удовлетворить все городские потребности водителя, а благодаря дорожному просвету 215 мм он сможет преодолеть почти все формы рельефа.
Дизайн интерьера BJ30 E не только удовлетворяет многофункциональным потребностям, но и призван предложить пользователям расслабляющий и комфортный отдых. Стильный интерьер с элементами из мягкой кожи, кожаным рулем с подогревом и панорамным люком подчеркивает премиальность модели.
Горизонтальная архитектура передней консоли привлекает внимание благодаря крупным экранам приборной панели (10,25″) и медиа системы (14,6″), а также минималистичному дизайну дефлекторов микроклимата.
Максимальная мощность 409 л.с./ 300 кВт, максимальный крутящий момент 685 Н·м, расход топлива 6,45 л/100 км и разгон 0-100 км/ч за 6,59 с. 1,5 литровый бензиновый двигатель работает в паре с самозаряжаемой гибридной установкой Magic Core, позволяющий получить комфортное вождение с низким расходом топлива для автомобиля в своем классе.
Дополнительные системы безопасности включают передние и задние парктроники, камеры кругового обзора 360°, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и распознавание дорожных знаков.
Для создания уюта и атмосферы в салоне предусмотрена 64-цветная подсветка, а акустическая система с 10 динамиками обеспечивает отличное звучание.
Двигатель | 1.5T HEV | ||
---|---|---|---|
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | ||
Максимальная мощность двигателя, л.с./кВт | 409 / 300 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 685 | ||
Емкость батареи, кВт*ч | 1,67 | ||
Тип привода | 4WD | ||
Количество мест | 5 | ||
Уровень экологической нормы | Евро 6 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
Средний расход топлива, л | 6,4 | ||
Объем топливного бака, л | 51 | ||
Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер | ||
Коробка передач | DHT | ||
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые | ||
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||
Размеры (длина/ширина/высота), мм | 4730 /1910 /1790 | ||
Колёсная база, мм | 2820 | ||
Дорожный просвет, мм | 215 | ||
Снаряженная масса, кг | 1770 | ||
Полная масса, кг | 2205 | ||
Объем багажника, л | 969 | ||
Угол въезда (°) | 24.5° | ||
Угол выезда (°) | 30° |
Комплектация | LV5 |
---|---|
Двигатель | 1.5T HEV (409 л.с.) |
Коробка передач | DHT |
Тип топлива | Бензин |
Привод | 4WD |
Цена* | 25 900 € |
Комплектация | LV5 |
---|---|
Электроусилитель руля | ● |
EPB - Электрический стояночный тормоз | ● |
Автоматическое удержание Auto hold | ● |
Размеры шин 236/60 R19 | ● |
4 дисковых тормоза | ● |
Режимы рулевого усилителя: комфорт, стандарт, спорт | ● |
4 режима вождения: стандарт, спорт, экономный, снег | ● |
Внедорожные режимы вождения: грязь, песок, вброд | ● |
Комплектация | LV5 |
---|---|
Рейлинги на крыше | ● |
Панорамная крыша | ● |
Стеклоочистители | ● |
Датчик дождя | ● |
Задний стеклоочиститель | ● |
Антенна | ● |
Комплектация | LV5 |
---|---|
Кожаный руль | ● |
Руль с подогревом | ● |
Регулировка рулевого колеса | ● |
10.25" цифровая приборная панель | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ● |
Прикуриватель | ● |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ● |
Комплектация | LV5 |
---|---|
Сиденья из кожи | ● |
Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ● |
Водительское сиденье с функцией памяти и помощи при посадке Welcome mode | ● |
Пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4-х направлениях | ● |
Передние сиденья с подогревом | ● |
Передние сиденья с вентиляцией | ● |
Складываемые задние сиденья | ● |
Комплектация | LV5 |
---|---|
ABS+EBD | ● |
ESP+TCS | ● |
TPMS - датчик давления в шинах | ● |
Фронтальные подушки безопасности (2шт.) | ● |
Передние боковые подушки безопасности | ● |
Боковые шторки безопасности | ● |
3-х точечные ремни безопасности переднего ряда сидений с преднатяжителями | ● |
3-х точечные ремни безопасности второго ряда сидений | ● |
Индикатор о не пристегнутых ремнях безопасности спереди | ● |
RMI - система защиты от опрокидывания | ● |
HDC - система помощи при спуске | ● |
HHC - cистема помощи при подъеме | ● |
Автоматическое удержание Auto hold | ● |
Передние датчики парковки | ● |
Задние датчики парковки | ● |
Система кругового обзора 360 | ● |
Адаптивный круиз-контроль | ● |
AEB - система экстренного торможения | ● |
DOW - предупреждение столкновения при открытии дверей | ● |
Мониторинг слепых зон | ● |
LCA - система помощи при смене полосы движения | ● |
LDW - система предупреждения о смене полосы движения | ● |
LKA - автоматическое возвращение в полосу движения | ● |
FCW - система контроля дистанции спереди | ● |
TJA - система помощи при движении в пробке | ● |
Автоматическое разблокирование дверей при столкновении | ● |
ISOFIX | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● |
Сигнализация | ● |
Иммобилайзер | ● |
Центральный замок | ● |
Кнопка Старт/Стоп | ● |
Комплектация | LV5 |
---|---|
AM/FM radio | ● |
DAB radio | ● |
14,6-дюймовый сенсорный экран | ● |
Wi-Fi | ● |
Bluetooth | ● |
Акустическая система: 8 динамиков | ● |
Беспроводная зарядка | ● |
USB разъем | ● |
Комплектация | LV5 |
---|---|
Обогрев заднего стекла | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● |
Зеркала заднего вида с электроскладыванием | ● |
Зеркала заднего вида с проекцией логотипа | ● |
Обогрев зеркал заднего вида | ● |
4 электрических стеклоподъемника | ● |
Комплектация | LV5 |
---|---|
Full LED фары | ● |
LED дневные ходовые огни на решетке радиатора | ● |
LED задние фонари | ● |
Передние противотуманные огни | ● |
Задние противотуманные фары | ● |
Функция "Follow me home" | ● |
Верхний LED стоп-сигнал | ● |
Регулировка фар по высоте | ● |
Комплектация | LV5 |
---|---|
Двухзонный климат-контроль | ● |
AQS (система контроля качества воздуха) | ● |
Передний подлокотник с функцией охлаждения | ● |
Расшифровка обозначений:
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.