Baic X55 II получил более мягкие линии кузова и современный стиль. Похожая на соты передняя решетка, названная «Diamond Star», подчеркивает изящные и острые фары. По бокам доминируют черные акценты, идущие по краям колесных арок и дверей, а 5-спицевые легкосплавные диски служат прекрасным отрывом от плавной боковой панели.
Как и передняя, задняя часть является роскошным завершением BAIC X55 II. Светящаяся линия с надписью BEIJING в центре, элегантно подчеркивает стиль кроссовера. Крыша заканчивается спойлером черного цвета, который не только придает автомобилю спортивный вид, но и улучшает аэродинамические характеристики.
Багажный отсек Baic X55 II также соответствует современным требованиям. Он имеет большой объем и легко доступен благодаря электроприводу задней двери.
В интерьере кроссовера Baic X55 II использованы только качественные материалы отделки. Эргономичные сиденья автомобиля обшиты кожей. Водительское сиденье оборудовано памятью, подогревом и вентиляцией.
Комбинация двух дисплеев: 10,1″ панели приборов и 10,25″ мультимедийной системы делают управление автомобилем простым и интуитивно понятным.
С беспроводной зарядкой вы можете заряжать свое устройство быстро и безопасно. Вы можете держать свое устройство в удобном месте, в то время как оно заряжается.
Эргономичный электронный селектор переключения передач значительно повышает удобство и комфорт вождения автомобиля.
Кроме того, электронный селектор обладает большей надежностью и долговечностью, поскольку в нем меньше механических деталей, которые могут изнашиваться со временем.
Ощутите свободу и откройте для себя новый уровень комфорта с панорамной крышей для вашего автомобиля.
Независимо от того, едете вы по городским улицам или на открытой дороге, панорамная крыша создаст незабываемые впечатления и позволит насладиться яркими моментами жизни.
Комплекс систем активной безопасности и помощи водителю* (адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, удержание в полосе, экстренное торможение и др.) делают каждую поездку более безопасной и комфортной.
*Доступно в комплектации Luxury
Baic X55 второго поколения оснащен турбированным бензиновым 1.5T двигателем (индекс: A156T2H) на 188 лошадиных сил. Данный двигатель вошел в топ 10 лучших двигателей по версии «China Heart».
Сочетание 1.5T двигателя с 7-ми ступенчатой автоматической коробкой передач позволяет кроссоверу разогнаться от 0 до 100 км/ч за впечатляющие 7,8 секунд.
Каждый элемент кроссовера создан с огромным вниманием к деталям, что делает его поистине уникальным. Baic X55 II позволяет наслаждаться поездками и ощущать полную свободу и комфорт.
Двигатель | 1.5T (A156T2H) — бензиновый с турбонаддувом | ||
---|---|---|---|
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | ||
Максимальная мощность двигателя, л.с./кВт/об/мин | 188/138/5500 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 275/1500-4500 | ||
Тип привода | Передний | ||
Количество мест | 5 | ||
Уровень экологической нормы | Евро 6 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | ||
Разгон до 100 км/ч, с | 7,8 | ||
Средний расход топлива, л/100 км | 7,1 | ||
Объем топливного бака, л | 53 | ||
Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер | ||
Коробка передач | 7DCT | ||
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые | ||
Передняя подвеска | Независимая Macpherson | ||
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | ||
Размеры (длина/ширина/высота), мм | 4620/1886/1680 | ||
Колёсная база, мм | 2735 | ||
Дорожный просвет, мм | 160 | ||
Снаряженная масса, кг | 1550 | ||
Полная масса, кг | 1970 | ||
Объем багажного отделения, л | 350 |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5T (188 л.с.) | ||
Коробка передач | 7DCT | ||
Тип топлива | Бензин | ||
Привод | 2WD | ||
Цена автомобиля* | 18 500 € | под заказ | 21 500 € |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Электроусилитель руля с двумя режимами: Standart/Sport | ● | ● | ● |
Режимы вождения: Comfort/Sport/ECO/Smart | ● | ● | ● |
Электронный селектор переключения передач | ● | ● | ● |
Передняя подвеска независимая Mcpherson | ● | ● | ● |
Задняя подвеска: независимая многорычажная | ● | ● | ● |
4 дисковых тормоза | ● | ● | ● |
EPB - Электронный стояночный тормоз | ● | ● | ● |
Автоматическое удержание Auto Hold | ● | ● | ● |
Размеры шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Малогабаритное запасное колесо | ● | ● | ● |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Панорамная крыша | ─ | ● | ● |
Стеклоочистители с датчиком дождя | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Крышка двигателя | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Электропривод багажной двери | ─ | ─ | ● |
Антенна | ● | ● | ● |
Скрытые дверные ручки | механические | механические | индуктивные |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Кожаный руль | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету | ● | ● | ● |
Датчик наличия рук на руле | ─ | ─ | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● |
Задний центральный подлокотник | ● | ● | ─ |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ─ | ─ | ● |
Прикуриватель | ● | ● | ● |
10.1" цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Сиденья из ткани | ● | ─ | ─ |
Сиденья из кожи | ─ | ● | ● |
Водительское сиденье с ручной регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ─ | ─ |
Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ─ |
Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ─ | ● | ● |
Пассажирское сиденье c электрорегулировкой в 4-х направлениях | ─ | ─ | ● |
Водительское сиденье с функцией памяти | ─ | ─ | ● |
Водительское сиденье с функцией приветствия | ─ | ─ | ● |
Регулировка угла наклона спинки заднего сиденья | ● | ● | ● |
Передние сиденья с подогревом | ─ | ─ | ● |
Переднее сиденье с вентиляцией | ─ | ─ | ● |
Электрорегулировка поясничной поддержки водительского сиденья в 4-х направлениях | ─ | ─ | ● |
Складываемые задние сиденья | ● | ● | ● |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
ABS+EBD | ● | ● | ● |
ESP - электронная система курсовой устойчивости | ● | ● | ● |
HHC - помощь при подьеме | ● | ● | ● |
TPMS - датчик давления в шинах | ● | ● | ● |
EBA - система помощи при экстренном торможении | ● | ● | ● |
HDC - помощь при спуске | ● | ● | ● |
Auto hold | ● | ● | ● |
BOS - система приоритета педали тормоза | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ─ | ─ | ● |
Камера заднего вида | ● | ● | ─ |
Система кругового обзора 360° | ─ | ─ | ● |
Электронный ассистент парковки | ─ | ─ | ● |
ACC - адаптивный круиз-контроль | ─ | ─ | ● |
LDW - система предупреждения о выходе из полосы движения | ─ | ─ | ● |
FCW - Система предупреждения лобового столкновения | ─ | ─ | ● |
AEB - система экстренного торможения с функцией распознавания автомобилей и пешеходов | ─ | ─ | ● |
LKA - автоматическое возвращение в полосу движения | ─ | ─ | ● |
TJA - система помощи при движении в заторах | ─ | ─ | ● |
Мониторинг слепых зон | ─ | ─ | ● |
Мониторинг усталости водителя | ● | ● | ● |
Фронтальные подушки безопасности (2шт.) | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | ─ | ● | ● |
Боковые шторки безопасности | ─ | ─ | ● |
Индикатор о не пристегнутых ремнях безопасности спереди | ● | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности переднего ряда сидений с преднатяжителями | ● | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности второго ряда сидений | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | ● | ● | ● |
Кнопка Старт/Стоп | ● | ● | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● | ● |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Wi-Fi | ● | ● | ● |
10.25-дюймовый сенсорный экран | ● | ● | ● |
Radio | ● | ● | ● |
Акустическая система: 4 динамика | ● | ─ | ─ |
Акустическая система: 8 динамиков | ─ | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
USB порты спереди и сзади | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка | ─ | ─ | ● |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с поворотниками | ● | ● | ● |
Подогрев зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с электроскладыванием | ─ | ─ | ● |
Электростеклоподъемник водительской двери с функцией защиты от защемления | ● | ● | ─ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ─ | ─ | ● |
Дистанционное закрытие окон автомобиля | ─ | ─ | ● |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Full LED фары (автоматические) | ● | ● | ● |
LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
LED задние фонари | ● | ● | ● |
Задние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Верхний LED стоп-сигнал | ● | ● | ● |
ESS - система оповещения при экстренном торможении | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка интерьера | ─ | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Двухзонный климат контроль | ● | ● | ● |
Обдув 2-ого ряда сидений | ● | ● | ● |
Система очистки воздуха с фильтром CN95 | ● | ● | ● |
Защита от частиц PM2.5 | ● | ● | ● |
Охлаждаемый центральный подлокотник | ● | ● | ● |
Расшифровка обозначений:
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.