BAIC X3 получил динамичный и модный внешний вид. X3 способен завоевать сердца даже самых требовательных автолюбителей благодаря своему стильному экстерьеру, удобству вождения, качеству, гарантии безопасности, практичным и экономичным характеристикам, обеспечивая тем самым приятный опыт вождения для всех.
По габаритам, кроссовер получился немного больше своих основных конкурентов, что положительно сказалось на полезном внутреннем объеме.
Внешне новый BAIC X3 выглядит достаточно современным и технологичным. Кроссовер получил крупную решетку радиатора, высоко расположенные светодиодные фары головного света, оригинальные светодиодные дневные фонари, динамичный профиль кузова с длинным капотом.
Сзади кроссовер оснащен стильными задними фонарями с 3-х мерным светодиодным рисунком, которые соединяются между собой хромированной вставкой.
Дизайн интерьера подчеркивает доступную роскошь, а также спортивные и технологические элементы.
Уже в базе кроссовер BAIC X3 оснащен всеми самыми современными технологиями. По центру установлен 8-дюймовый сенсорный экран с возможностью выхода в интернет. Также установлены системы GPS и Bluetooth.
Панель приборов состоит из комбинации классических стрелочных приборов и 5-дюймовым LCD дисплеем, отображающую всю необходимую информацию для водителя.
Салон у кроссовера пятиместный с хорошим запасом свободного места во втором ряду.
Сиденья могут быть выполнены в нескольких вариациях: ткань, ткань + кожа или полностью кожаные сиденья. Переднее водительское сиденье оснащено регулировкой в 6-ти направлениях, пассажирское в 4-х направления.
Панорамная стеклянная крыша в новом BAIC X3 обеспечивает потрясающий вид и наполняет салон светом, создавая ощущение простора. Света хватает всем пассажирам, даже тем, которые находятся на задних сиденьях.
Вариатор Punch Powertrain гарантирует плавное переключение передач и высокую эффективность трансмиссии. Таким образом, автомобиль сочетает в себе мощность, плавность хода и топливную экономичность.
Помимо вариаторной коробки передач автомобиль может быть оснащен классической 4-х ступенчатой автоматической коробкой передач или 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Уже в базе кроссовер оснащается системами ABS, EBD, EBA, TCS и ESP, фронтальными подушками безопасности, автоматическим отключением подачи топлива при столкновении, парктрониками, сидениями с системой крепления ISOFIX. Также BAIC X3 оснащается системой TMPS (система контроля давления в шинах).
Двигатель | Бензин (DOHC) | Бензиновый с турбонаддувом | ||
---|---|---|---|---|
Рабочий объем двигателя (см 3) | 1499 | |||
Максимальная мощность двигателя (л.с./кВт) | 116/85 | 150/110 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм) | 148 | 210 | ||
Уровень экологической нормы | Евро 5 | Евро 6 | ||
Максимальная скорость км/ч | 165 | 160 | 185 | 175 |
Коробка передач | 5MT | 4AT | 6MT | CVT |
Расход топлива | 8.4/5.8/6.6 | 8.8/6.0/6.8 | 8.7/5.9/6.9 | 9.4/6.0/7.2 |
Объем топливного бака | 46 | |||
Тип привода | Передний | |||
Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер | |||
Количество мест | 5 | |||
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые | |||
Передняя подвеска | Независимая Macpherson | |||
Задняя подвеска | Торсионная балка | |||
Размеры (д/ш/в) (мм) | 4325/1830/1640 | |||
Колёсная база (мм) | 2570 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1250 | 1270 | 1325 | 1340 |
Полная масса (кг) | 1675 | 1695 | 1750 | 1765 |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | 1,5L (116 л.с) | 1,5T (150 л.с) | ||||
Коробка передач | 5MT | 4AT | 6MT | CVT | ||
Тип топлива | Бензин | |||||
Привод | 2WD | |||||
Цена автомобиля* | 13 990 € | 15 000 € | под заказ | 15 900 € |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● |
Передняя подвеска независимая Mcpherson | ● | ● | ● | ● |
Задняя подвеска: торсионная балка | ● | ● | ● | ● |
4 дисковых тормоза | ● | ● | ● | |
Электронный ручник | ● | ● | ● | ● |
Размеры шин 205/60 R16 | ● | ─ | ● | ─ |
Размеры шин 215/50 R17 | ─ | ● | ─ | ● |
Малогабаритное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
Панорамная крыша | ─ | ● | ─ | ● |
Электрический люк | ─ | ─ | ● | ─ |
Стеклоочистители | ● | ● | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с поворотниками | ● | ● | ● | ● |
4 электрических стеклоподъемника | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
Размер дисков R16 | ● | ─ | ● | ─ |
Размер дисков R17 (двухцветные) | ─ | ● | ─ | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Антенна | ● | ● | ● | ● |
Крышка двигателя | ─ | ● | ─ | ● |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● | ● | ● | ● |
Прикуриватель | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки | ● | ● | ● | ● |
Ручки на потолке | ● | ● | ● | ● |
Крючок в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
Отделка сидений из ткани | ● | ─ | ─ | ─ |
Отделка сидений из кожи и ткани | ─ | ● | ─ | ● |
Кожаные сиденья | ─ | ○ | ● | ○ |
Подголовники задних сидений | ● | ● | ● | ● |
Трехспицевый руль | ● | ● | ● | ● |
Кожаный руль | ─ | ● | ─ | ● |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях; | ● | ● | ● | ● |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● |
Складываемые задние сиденья | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
ESP | ● | ● | ● | ● |
EBA (электронная система экстренного торможения) | ● | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● | ● |
Электронная дросельная заслонка | ● | ● | ● | ● |
Фронтальные подушки безопасности (2шт.) | ● | ● | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности переднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
Индикатор о не пристегнутых ремнях безопасности спереди | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое отключение подачи топлива | ● | ● | ● | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | ─ | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
Круиз контроль | ─ | ● | ─ | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
Обдув 2-ого ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
Radio | ● | ● | ● | ● |
8-дюймовый сенсорный экран + мобильный интернет | ● | ● | ● | ● |
Акустическая система: 4 динамика | ● | ─ | ● | ─ |
Акустическая система: 6 динамиков | ─ | ● | ─ | ● |
Мультируль | ● | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
USB порт | ● | ● | ● | ● |
USB порт для заднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Fashionable | Luxury | Fashionable Plus | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
LED фары | ● | ● | ● | ● |
LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● |
Верхний стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● |
ESS (Система предупреждения об экстренном торможении) | ● | ● | ● | ● |
Функция "Follow me home" | ● | ● | ● | ● |
Задние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Расшифровка обозначений:
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.