Baic.md
BAIC BJ60
-
Двигатель
2.0D MHEV
-
Мощность
162л.с/400Нм
-
Коробка передач
8AT
-
Привод
AWD
BAIC BJ60
BAIC BJ60 — просторный SUV, сочетающий комфорт на дальних поездках с возможностями для активного отдыха. Качественная отделка, продвинутая мультимедиа и комплекс систем безопасности создают ощущение премиального уровня.
Автомобили в стоке
Синий темный
Отправить запрос
-
Внедорожник BAIC BJ60
BAIC BJ60 это полноразмерный полноприводный рамный внедорожник, который сочетает в себе стиль и комфорт, высокую проходимость и современные технологии. Размеры автомобиля: длина 5040 мм, ширина 1955 мм и высота 1925 мм.
Автомобиль, который не только готов справиться с различными дорожными условиями, но и выглядит стильно и внушительно на дороге.
-
Дизайн
Его внешний вид выделяется запасным колесом, размещенным сзади, что придает ему характерный внедорожный стиль. Он также имеет хромированные вставки в заднем бампере, которые придают ему утонченный и стильный вид.
В передней части автомобиля находится брутальная решетка радиатора с интегрированными ходовыми огнями, которые добавляют уникальность его облику. Автомобиль также оснащен 20-дюймовыми колесами, которые не только обеспечивают отличное сцепление с дорогой, но и подчеркивают его мощный и роскошный вид.
-
Оптика
Передняя оптика полностью выполнена из светодиодного источника света для повышения эффективности освещения и снижения энергопотребления. Переключение между ближним и дальним светом осуществляется в автоматическом режиме.
Дневные светодиодные ходовые огни состоят из пяти сегментов U-образной формы, три из которых интегрированы в решетку радиатора.
-
Интерьер
Интерьер внедорожника Baic BJ60 выполнен исключительно из качественных материалов. В салоне автомобиля вас встречают кожаные сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем, в том числе и во втором ряда. Дополнительно водительское сиденье оснащено памятью с функцией комфортного доступа.
В центральной консоли установлен 12,8″ многофункциональный сенсорный экран мультимедиа. Акустическая премиальная система Infinity состоит из 12 высококачественных динамиков и выдает исключительно качественный звук.
Также для водителя доступны: 10.25″ цифровая приборная панель, проекционный дисплей W-HUD и беспроводная зарядка.
-
Характеристики
Максимальная мощность 267 л.с./ 196 кВт, максимальный крутящий момент 406 Н·м, расход топлива 9,5 литров на 100 км. 2-х литровый бензиновый двигатель с системой мягкого гибрида работает в паре 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач, позволяющий получить комфортное вождение с низким расходом топлива для автомобиля в своем классе.
-
Внедорожные характеристики
Baic BJ60 оснащен электронными блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также большим количеством внедорожных помощников. Для водителя доступны 9 режимов вождения: спорт, экономный, комфорт, снег, переправа, песок, грязь, камни, болото.
Дополнительно ко всем имеющимся системам, внедорожник получил функцию «прозрачный кузов», который значительно повышает безопасность вождения в незнакомых местах.
-
Интеллектуальные ассистенты безопасности
Комплекс систем активной безопасности и помощи водителю (адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, удержание в полосе, экстренное торможение и др.) делают каждую поездку более безопасной и комфортной.
| Двигатель | 2.0D MHEV | ||
|---|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1968 | ||
| Максимальная мощность двигателя, л.с./кВт | 162/130 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 | ||
| Тип привода | 4WD | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Уровень экологической нормы | Евро 6 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
| Средний расход топлива, л | 9,5 | ||
| Объем топливного бака, л | 85 | ||
| Тип кузова/конструкция кузова | Рамный внедорожник | ||
| Коробка передач | 8AT | ||
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||
| Размеры (длина/ширина/высота), мм | 5040/1955/1925 | ||
| Колёсная база, мм | 2820 | ||
| Дорожный просвет, мм | 215 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2295 | ||
| Полная масса, кг | 2920 | ||
| Объем багажника, л | 969 | ||
| Угол въезда (°) | 30° | ||
| Угол выезда (°) | 24° | ||
| Глубина перехода вброд, мм | 750 | ||
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (7) | Exclusive (5) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0D MHEV (162 л.с.) | ||||
| Коробка передач | 8AT | ||||
| Тип топлива | Дизель | ||||
| Привод | 4WD | ||||
| Цена автомобиля* | - | - | - | - | - |
Шасси и система рулевого управления
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 дисковых тормоза | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный ручник | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размеры шин 265/65 R18 | ● | ● | ● | - | - |
| Размеры шин 275/50 R20 | - | - | - | ● | ● |
| Запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 режимов вождения: спорт, экономный, комфорт, снег, переправа, песок, грязь, камни | ● | ● | ● | - | - |
| 9 режимов вождения: спорт, экономный, комфорт, снег, переправа, песок, грязь, камни, болото | - | - | - | ● | ● |
| Электронная система управления полным приводом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка переднего дифференциала | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Функция «прозрачный кузов» | - | ● | ● | ● | ● |
| Электронная педаль газа с защитой от защемления | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Внешнее оборудование
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антенна | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Кожаный руль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Руль с подогревом | - | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10.25" цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прикуриватель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система шумоизоляции премиум-класса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера на 256 цветов | - | ● | ● | ● | ● |
Комфорт и сиденья
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сиденья из кожи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество мест | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой в 8-ми направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с функцией памяти | - | ● | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 6-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничной поддержки в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с подогревом | - | ● | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с вентиляцией | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Передние сиденья с функцией массажа | - | ○ | ○ | ● | ● |
| VIP кнопки регулирования сиденья переднего пассажира | - | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья второго ряда с подогревом | - | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья второго ряда с вентиляцией | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Сиденья второго ряда с функцией массажа | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Регулировка угла наклона спинки сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складываемые задние сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная и Пассивная безопасность
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP+TCS | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS - датчик давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности (2шт.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности переднего ряда сидений с преднатяжителями | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индикатор о не пристегнутых ремнях безопасности спереди | ● | ● | ● | ● | ● |
| RMI - система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC - система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC - cистема помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание Auto hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | - | - | - | - |
| Система кругового обзора 360 | - | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | - | - | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль | - | ● | ● | ● | ● |
| AEB - система экстренного торможения | - | ● | ● | ● | ● |
| DOW - предупреждение столкновения при открытии дверей | - | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон | - | ● | ● | ● | ● |
| LCA - система помощи при смене полосы движения | - | ● | ● | ● | ● |
| LDW - система предупреждения о смене полосы движения | - | ● | ● | ● | ● |
| LKA - автоматическое возвращение в полосу движения | - | ● | ● | ● | ● |
| FCW - система контроля дистанции спереди | - | ● | ● | ● | ● |
| TSR - система распознавания дорожных знаков | - | ● | ● | ● | |
| Электронный ассистент парковки (автопарковка) | - | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое разблокирование дверей при столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| "Детские" замки задних дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сигнализация | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кнопка Старт/Стоп | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедийное оборудование
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM/FM radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12,8-дюймовый сенсорный экран | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мобильный интернет 4G | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустическая система: 9 динамиков | ● | ● | ● | - | - |
| Акустическая система Infinity: 12 динамиков | - | - | - | ● | ● |
| ANC - система активного шумоподавления | - | - | - | ● | ● |
| Интеллектуальное голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка | - | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей W-HUD | - | - | - | ● | ● |
| Розетки для передних пассажиров: 1 - 12В; 1 - USB type c; 2 - USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетки для пассажиров 2-го ряда: 1 - 12В; 1 - USB type c; 1 - USB; 1 - 220В | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетки в багажном отделении: 1 - 12В; 1 - 220В | ● | ● | ● | ● | ● |
Стекла/Зеркала
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электроскладыванием | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с проекцией логотипа | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 электрических стеклоподъемника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым эффектом | ● | - | - | - | - |
| Трансляция видео с камеры заднего вида на салонное зеркало | - | ● | ● | ● | ● |
Оптика
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Full LED фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение ближний-дальний свет | - | ● | ● | ● | ● |
| LED дневные ходовые огни на решетке радиатора | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| LED задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция "Follow me home" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Верхний LED стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Система кондиционирования
| Комплектация | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухзонный климат-контроль | ● | - | - | - | - |
| Трехзонный климат-контроль | - | ● | ● | ● | ● |
| AQS (система контроля качества воздуха) | - | - | - | ● | ● |
| Ионная очистка воздуха + защита от частиц PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
*Прайс-лист носит информационный характер и не может быть использован для оплаты или участия в тендере. Найдите самую актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и автомобилях в наличии у менеджеров по продажам автосалона GBS.
Внешний вид
Интерьер