Baic.md
BAIC X7
-
Двигатель
1.5T бензин
-
Мощность
180л.с/280Нм
-
Коробка передач
7DCT
-
Привод
2WD
BAIC X7 - Комфорт и стиль по доступной цене
BAIC X7 — просторный SUV с большим салоном и багажником. Комфортная подвеска, продвинутая мультимедиа и комплекс систем безопасности. Уверенно чувствует себя и в городе, и на трассе.
Автомобили в стоке
Синий светлый
Отправить запрос
-
BAIC X7
BAIC X7 это ультрасовременный, стильный и комфортабельный кроссовер от компании BAIC Group.
Кроссовер удачно сочетает в себе практичность, экономичность и все современные тенденции дизайна и внутренней отделки. Тщательно подобранные материалы отделки салона, а также сидения из натуральной кожи премиум класса Nappa, придают автомобилю изысканность и утончённость в оформлени
-
Дизайн
Новый BAIC X7, получивший уникальный и ультрасовременный дизайн создан для ярких впечатлений, комфортных и безопасных поездок. Фронтальная часть средне размерного кроссовера оснащена полностью светодиодными фарами с функцией «Follow Me Home».
Двухцветные колесные диски в форме алмазного резца размером R19 придают автомобилю современный и футуристичный вид.
-
Интерьер
Ультрасовременный BAIC X7 оснащён функцией распознавания лиц, голосовым управлением, системой мониторинга степени усталости водителя, автоматической парковкой без участия водителя, а также многими другими техническими новшествами, заслуживающими доверия даже самых требовательных автолюбителей.
Центральная консоль состоит из 3-х LCD дисплеев: 12,3″ приборная панель, 12,3″ сенсорный экран мультимедиа, а также 7″ сенсорный блок управления климатом.
-
Практичная роскошь
Как и любой автомобиль премиум класса, BAIC X7 оснащен двухсекционной панорамной крышей, создающей особую атмосферу при вождении как днем, так и ночью.
-
Удобство и комфорт
Скрытая интеллектуальная дверная ручка BAIC X7 дарит ощущения технологичности и футуристичности, одновременно улучшая аэродинамические характеристики, чтобы достичь сверхнизкого коэффициента лобового сопротивления, равному 0,34, что для своего класса один из лучших результатов.
-
Электронный ассистент парковки
BAIC X7 оснащен различными вспомогательными системами для того, чтобы ваша поездка была максимально комфортной и безопасной.
Для удобной и быстрой парковки, в наличии парктроники как сзади, так и спереди; камеры 360° с 3D изображением, динамическая разметка. В случае необходимости, автомобиль может сам припарковаться в выбранном вами месте.
-
Впечатляющие характеристики
Новый BAIC X7 оснащается усовершенствованным турбированным бензиновым двигателем объемом 1499 см³, с впечатляющей отдачей в 180 лошадиных сил. Данный двигатель работает в паре с 7-ми ступенчатой роботизированный коробкой передач с двойным сцеплением. Благодаря этому сочетанию вы получаете уверенность на дороге, а также низкий расход топлива.
-
Ваш лучший выбор!
Современный BAIC X7 обладает всеми инновационными технологиями и продвинутыми системами, гарантирующими вам и вашим пассажирам максимальный комфорт и безопасность.
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом | ||
|---|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см 3) | 1499 | ||
| Максимальная мощность двигателя (л.с./кВт/об/мин) | 180/132/5500 | ||
| Максимальный крутящий момент Нм/об/мин | 280/1500-4500 | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Уровень экологической нормы | Евро 6 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 210 | ||
| Средний расход топлива (л) | 8.4 / 5.9 / 7.3 | ||
| Объем топливного бака | 60 | ||
| Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер | ||
| Коробка передач | 7DCT | ||
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые | ||
| Передняя подвеска | Независимая Macpherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | ||
| Размеры (длина/ширина/высота) (мм) | 4710/1892/1715 | ||
| Колёсная база (мм) | 2800 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 200 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1665 | ||
| Полная масса (кг) | 2095 | ||
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5T (180 л.с.) | ||
| Коробка передач | 7DCT | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Привод | 2WD | ||
| Старая цена* | под заказ | Под заказ | 16 900 € |
Шасси и система рулевого управления
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| Электроусилитель руля с двумя режимами (Standart/Sport) | ● | ● | ● |
| Передняя подвеска независимая Mcpherson | ● | ● | ● |
| Задняя подвеска: независимая многорычажная | ● | ● | ● |
| 4 дисковых тормоза | ● | ● | ● |
| Электронный ручник | ● | ● | ● |
| Размеры шин 235/55 R19 | ● | ● | ● |
| Малогабаритное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Режимы вождения: Standart/Sport/ECO | ● | ● | ● |
Внешнее оборудование
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| Панорамная крыша | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Крышка двигателя | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Электропривод багажной двери | ─ | ● | ● |
| Антенна | ● | ● | ● |
| Выдвижные ручки | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| Кожаный руль | ● | ─ | ─ |
| Руль из микрофибры | ─ | ● | ● |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Руль с подогревом | ─ | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● |
| Прикуриватель | ● | ● | ● |
| Футляр для очков | ● | ● | ● |
| 12.3" цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
Комфорт и сиденья
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| Сиденья из кожи Nappa | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье c электрорегулировкой в 4-х направлениях | ─ | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ● | ─ | ─ |
| Регулировка угла наклона спинки заднего сиденья | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с подогревом | только водительское | ● | ● |
| Переднее сиденье с вентиляцией | ─ | ● | ● |
| Водительское сиденье с функцией памяти | ─ | ● | ● |
| Подголовники задних сидений | ● | ● | ● |
| Складываемые задние сиденья | ● | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● |
Активная и Пассивная безопасность
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| ABS+EBD+BA | ● | ● | ● |
| ESP+TCS | ● | ● | ● |
| HHC (удержание автомобиля в начале движения при спуске или подъеме на склон) | ● | ● | ● |
| TPMS (датчик давления в шинах) | ● | ● | ● |
| EBA (Система помощи при экстренном торможении) | ● | ● | ● |
| HDC | ● | ● | ● |
| Auto hold | ● | ● | ● |
| LDW (система предупреждения о выходе из полосы движения) | ● | ● | ● |
| Контроль слепых зон | ● | ● | ● |
| Видео мониторинг правой слепой зоны | ─ | ● | ● |
| Круиз контроль | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | 4 | 4 | 6 |
| Передние датчики парковки | 4 | 4 | 6 |
| Система кругового обзора 360° 3D | ● | ● | ● |
| IACC (Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль) | ● | ● | ● |
| TSR (система распознавания дорожных знаков) | ─ | ● | ● |
| FCW (Система предупреждения лобового столкновения) | ─ | ● | |
| Идентификация автомобилей на приборной панели | ─ | ● | ● |
| Идентификация пешеходов на приборной панели | ─ | ● | ● |
| Электронный ассистент парковки (автопарковка) | ─ | ─ | ● |
| Мониторинг усталости водителя | ─ | ● | ● |
| Голосовой помощник | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности (2шт.) | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Индикатор о не пристегнутых ремнях безопасности спереди | ● | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности переднего ряда сидений с преднатяжителями | ● | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности второго ряда сидений | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Сигнализация | ● | ● | ● |
| Регистратор | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● |
| Электронная дросельная заслонка | ● | ● | ● |
| Кнопка Старт/Стоп | ● | ● | ● |
| "Детские" замки задних дверей | ● | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| WIFI | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| 12.3-дюймовый сенсорный экран | ● | ● | ● |
| Мобильный интернет 4G | ● | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● |
| Акустическая система: 8 динамиков | ● | ● | ─ |
| Акустическая система: 10 динамиков | ─ | ─ | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| USB порт | ● | ● | ● |
| Голосовой помощник | ● | ● | ● |
| Быстрая беспроводная зарядка | ─ | ─ | ● |
Стекла/Зеркала
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с поворотниками | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с проекцией логотипа | ● | ● | ● |
| Обогрев зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электроскладыванием | ● | ● | ● |
| 4 электрических стеклоподъемника | ● | ● | ● |
Оптика
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| Full LED фары (автоматические) | ● | ● | ● |
| LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| LED задние фонари | ● | ● | ● |
| LED противотуманные огни | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Функция "Follow me home" | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фары | ● | ● | ● |
| Верхний LED стоп-сигнал | ● | ● | ● |
Система кондиционирования
| Комплектация | Zhichao | Honor | Zhiling |
|---|---|---|---|
| Двухзонный климат контроль | ● | ● | ● |
| Обдув 2-ого ряда сидений | ● | ● | ● |
| Система очистки воздуха с фильтром CN95 | ● | ● | ● |
| AQS (система контроля качества воздуха) | ● | ● | ● |
| Ионная очистка воздуха + защита от частиц PM2.5 | ● | ● | ● |
*Прайс-лист носит информационный характер и не может быть использован для оплаты или участия в тендере. Найдите самую актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и автомобилях в наличии у менеджеров по продажам автосалона GBS.
Интерьер
Экстерьер