Baic.md
BAIC X7 PLUS
-
Двигатель
1.5T
-
Мощность
177c.p/305Nm
-
Коробка передач
7DCT
-
Привод
2WD
BAIC X7 PLUS
BAIC X7 PLUS — версия с более выразительным дизайном и расширенным оснащением. Улучшены материалы салона, шумоизоляция и удобство второго ряда. Современные ассистенты делают поездки ещё спокойнее и безопаснее.
Автомобили в стоке
Красный
Отправить запрос
-
BAIC X7 PLUS
Оформление модели придерживается семейного языка Capital Beauty, уточняя его уникальные характерные линии в масштабном исполнении.
-
Дизайн
Обновленные задние фонари соответствуют общей концепции дизайна, выполненной в стиле цифровой платформы, и напоминают парящее крыло.
В дизайне 19-дюймовых дисков изображены цифровые летающие крылья, тонкие и изящные линии и трехмерная форма черного цвета образуют индивидуальное сочетание, подчеркивающее технологичность и свободу.
-
LED фары
Дизайн передних фар BAIC X7 PLUS был обновлён, он придает автомобилю еще больше стиля и элегантности. Передние фары оснащены новейшей технологией, которая обеспечивает яркий и четкий свет, повышая безопасность вождения в темное время суток. Кроме того, они также обрели эстетическое значение, которое добавляет автомобилю изящности и привлекательности.
-
Интерьер
Благодаря продуманному дизайну и рациональному использованию пространства в X7 PLUS каждый сантиметр салона оптимизирован, чтобы предложить наиболее функциональные и удобные решения для размещения.
X7 PLUS может похвастаться эргономичными сиденьями из кожи Nappa для всех пассажиров. Испытайте удовольствие от того, как эргономичные сиденья подстраиваются под ваше тело, снижая мышечную усталость
-
Удобство и комфорт
Система вентиляции, проходящая через всю центральную консоль, обеспечивает всестороннюю фильтрацию воздуха, а климат-контроль предлагает целый ряд комфортных опций.
Черная фактурная панель управления — это отличительный элемент дизайна, который создает современную и выразительную эстетику, повышая общую атмосферу X7 PLUS.
-
Панорамная крыша
Благодаря лучшему в своем классе размеру 1320 x 850 мм он обеспечивает захватывающий и кинематографический визуальный эффект.
-
Впечатляющие характеристики
X7 PLUS оснащается усовершенствованным турбированным бензиновым двигателем объемом 1498 см³, с впечатляющей отдачей в 187 лошадиных сил. Данный двигатель работает в паре с 7-ми ступенчатой роботизированный коробкой передач с двойным сцеплением. Благодаря этому сочетанию вы получаете уверенность на дороге, а также низкий расход топлива.
-
Интеллектуальные ассистенты безопасности
Насладитесь свободой, которую обеспечивает интеллектуальное вождение, где каждое решение и маневр дополняются передовыми технологиями.
Комплекс систем активной безопасности и помощи водителю включают в себя: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, удержание в полосе, экстренное торможение и др.)
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом | ||
|---|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см 3) | 1498 | ||
| Максимальная мощность двигателя (л.с./кВт/об/мин) | 177/138/5500 | ||
| Максимальный крутящий момент Нм/об/мин | 305/1500-4250 | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Уровень экологической нормы | Евро 6 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 210 | ||
| Средний расход топлива (л) | 8.4 / 5.9 / 7.3 | ||
| Объем топливного бака | 60 | ||
| Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер | ||
| Коробка передач | 7DCT | ||
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые | ||
| Передняя подвеска | Независимая Macpherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | ||
| Размеры (длина/ширина/высота) (мм) | 4745/1892/1715 | ||
| Колёсная база (мм) | 2800 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 200 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1650 | ||
| Полная масса (кг) | 2095 | ||
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5T (177 л.с.) | 1.5T (177 л.с.) | 1.5T (177 л.с.) |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Привод | 2WD | 2WD | 2WD |
| Цена* | - | 15 900 € | - |
Шасси и система рулевого управления
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● |
| Автоматическое удержание Auto hold | ● | ● | ● |
| Электрическое переключение передач (шайба) | ● | ● | ● |
| Режим движение (Стандарт, Эко, Спорт, Снег) | ● | ● | ● |
| Режим рулевого управления (Спорт, Комфорт, Удобно) | ● | ● | ● |
| Размер шин 225/55 R18 | — | ● | ● |
| Размер шин 215/60 R17 | ● | — | — |
| Запасное колесо T135/90 R17 | ● | ● | ● |
| Специальная антикоррозионная обработка | ● | ● | ● |
Внешнее оборудование
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски | ● | ● | ● |
| Ручки дверей в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Датчик света + Датчик дождя | ● | ● | ● |
| Антенна на крыше акулий плавник | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|
| Кожаный руль | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● |
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
| 7 (LCD дюймовый цветной экран бортового компьютера панели приборов | ● | ● | ● |
| Регулировка яркости подсветки панели приборов | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник | — | ● | ● |
| Прикуриватель+розетка 12В | ● | ● | ● |
| Проекция на лобовое стекло | — | — | ● |
Комфорт и сиденья
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|
| Кожаная отделка сидений | — | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | — | ● | ● |
| Ручная регулировка переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Складывание спинки заднего ряда 60:40 | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | — | ● | ● |
| Подогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник (с подстаканниками) | — | ● | ● |
Активная и Пассивная безопасность
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
| Фронтальные подушки безопасности - 2шт. | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности - 2шт. | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности по всей длине остекления - 2 шт. | ● | ● | ● |
| Передние регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● |
| Задние трех точечные ремни безопасности | ● | ● | ● |
| Предупреждающий сигнал о непристегнутых передних ремнях безопасности | ● | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● |
| ABS+EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | ● | ● | ● |
| ESC- электронная система стабилизации | ● | ● | ● |
| TCS - система контроля и распределения тяги | ● | ● | ● |
| HHC - помощь при подъеме | ● | ● | ● |
| HDC - помощь при спуске | ● | ● | ● |
| RMI - система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● |
| BOS - система приоритета педали тормоза | ● | ● | ● |
| BA - система экстренного торможение | ● | ● | ● |
| SCM - система торможения от дополнительного столкновения | ● | ● | ● |
| Система предупреждения при экстренном торможении | — | — | ● |
| TPMS - контроль давления и температуры в шинах | ● | ● | ● |
| Автоматическое разблокирование дверей при столкновении | ● | ● | ● |
| Блокирование подачи топлива при столкновении | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки (3 шт) | ● | ● | — |
| Задние датчики парковки (4 шт) | — | — | ● |
| Автоматическая вспомогательная система при парковке | — | — | ● |
| Защита от ошибочной блокировки дверей (если ключ в авто) | ● | ● | ● |
| Адаптивный интеллектуальный круиз контроль | — | — | ● |
| Крепление детских сидений ISOFIX | ● | ● | ● |
| Функция определения усталости водителя | — | — | ● |
| EDR регистратор данных аварии | — | ● | ● |
| Смарт ключ | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя кнопкой (PEPS) | ● | ● | ● |
| Система поиска автомобиля | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Детские замки задних дверей | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора 360 | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | — | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Контроль слепых зон | — | — | ● |
Мультимедиа
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
| Система Bluetooth "свободные руки" | ● | ● | ● |
| 12.3 дюймовый экран мультимедиа | — | ● | ● |
| Беспроводной Apple CarPlay и Android Auto | ● | ● | — |
| Проводной Apple CarPlay и Android Auto | — | — | ● |
| Выход USB переднего ряда - 2 шт / Выход USB заднего ряда - 2 шт | ● | ● | ● |
| Авторегулировка громкости звука при повышении скорости движения | ● | ● | ● |
| 6 динамиков | — | ● | ● |
Стекла/Зеркала
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
| Атермальное стекло с защитой от ультрафиолета | — | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ● | ● |
| Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей | ● | ● | ● |
| Дистанционное закрытие окон автомобиля | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания внешних зеркал заднего вида | — | ● | ● |
| Подогрев внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
| Подогрев форсунок стеклоочистителя | — | ● | ● |
Оптика
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
| Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Функция Follow-Me-Home | — | ● | ● |
| Задние противотуманные фары | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни (DRL) | ● | ● | ● |
| Лампы для чтения | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
Система кондиционирования
| Комплектация | LV2 | LV3 | LV4 |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● |
| Система обдува 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
| Датчик внешней температуры | ● | ● | ● |
| Автоматическая функция от запотевания лобового стекла | — | — | ● |
*Прайс-лист носит информационный характер и не может быть использован для оплаты или участия в тендере. Найдите самую актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и автомобилях в наличии у менеджеров по продажам автосалона GBS.
Интерьер
Экстерьер