BAIC BJ40 PLUS este un offroader greoi cu cadru dur, dinamică bună și design brutal. SUV-ul este echipat cu un sistem de tracțiune integrală cu blocare diferențială spate și față. O caracteristică distinctivă a noului BAIC BJ40 PLUS este prezența unui acoperiș retractabil, care vă va oferi o senzație de libertate completă.
Noul BAIC BJ40 PLUS combină perfect profilul său pătrat cu marginile ascuțite și designul modern. SUV-ul are un aspect adevărat asertiv accentuat de grila uriașă a radiatorului și bară de protecție față cu unghiuri superioare. Balamanele robuste ale ușilor accentuează exteriorul bruratl al BAIC BJ40 Plus.
O roată de rezervă de dimensiuni normale este amplasată în spatele capacului portbagajului. Barele de protecție față și spate au un caracter estetic și practic, integrând unghiuri de surplombare ridicate, astfel încât SUV-ul să poată depăși condițiile off-road.
Blocurile optice
Stopurile cu LED îmbunătățesc siguranța la volan și contribuie la o mai bună recunoaștere. Lumina laterală și lumina de frână conferă efectul tunel moștenit de la autovehicule clasice.
Blocurile optice frontale LED adoptă nouă semnătură vizuală fiind realizate din 52 de LED-uri, care au o durată lungă de viață, un consum redus de energie precum și iluminare pe distanțe lungi (> 200 m).
Interior
Interiorul SUV-ului este realizat exclusiv din materiale de înaltă calitate. BJ40 Plus este disponibil într-o gamă diversificată de tapițerie din piele sau țextil. Scaunele dispun de un sistem de încălzire.
Un ecran color de 12,3″ de pe tabloul de bord are o gamă largă de skin-uri și vă permite șă citiți vizual informații necesare, rămânând concentrat asupra condusului.
În centrul se află ecranul tactil de 10″ lizibil și performant cu opțiuni suplimentare, oferind posibilitatea să personalizați BAIC BJ40 pentru a se potrivi cerințelor Dvs.
Performanțe impresionante
Putere maximă 163 CP / 120 kW, cuplu maxim 380 Nm, consum de combustibil 9 litri. pentru 100 km. Motorul diesel de 2 litri este asociat cu o transmisie automată cu 8 trepte pentru o conducere confortabilă cu un consum redus de combustibil.
Motor | Diesel | ||
---|---|---|---|
Volum motor (cm3) | 1996 | ||
Putere motor (cp/rpm) | 163/120 | ||
Cuplu rotativ (N/rpm) | 380 | ||
Tracțiune | 4WD | ||
Locuri | 5 | ||
Norma de poluare | Euro 6 | ||
Viteză maximă, km/h | 160 | ||
Consum combustibil, l/100 km | 9 | ||
Capacitate rezervor (l) | 75 | ||
Tip caroserie | Off Road | ||
Transmisie | 8AT | ||
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc | ||
Suspensie frontală | Independentă | ||
Suspensie spate | Dependentă | ||
Dimensiuni (l/b/h), mm | 4645/1925/1871 | ||
Ampatament (mm) | 2745 | ||
Garda la sol (mm) | 210 | ||
Masa proprie (kg) | 2095 | ||
Masa totală (kg) | 2565 | ||
Volum portbagaj (l) | 532/965 | ||
Unghiul intrare (°) | 37° | ||
Unghiul ieșire (°) | 31° |
SPECIFICAȚIE | Luxury | Premium |
---|---|---|
Motor | 2.0D (163 c.p.) | |
Transmisie | 8AT | |
Tip de carburant | Diesel | |
Tracțiune | 4WD | |
Prețul automobilului* | 32 000 € | la comandă |
Specificație | Luxury | Premium |
---|---|---|
Servodirecție | ● | ● |
Suspensie frontală Independentă | ● | ● |
Suspensie spate Dependentă | ● | ● |
4 frâne cu disc | ● | ● |
EPB - frână de parcare electromecanică | ● | ● |
Roți 265/65 R17 | ● | ● |
Roată de rezervă | ● | ● |
Moduri de conducere: Eco/confort/zăpadă/sport | ● | ● |
Sistemul de control electronic pentru tracțiune integral | ● | ● |
Blocarea diferențialului spate | ─ | ● |
Blocarea diferențialului față | ─ | ● |
Acoperiș detașabil negru | ● | ● |
Specificație | Luxury | Premium |
---|---|---|
Trepte laterale | ─ | ● |
Oglinzi exterioare cu pliare electrică | ● | ● |
Oglinzi din spate cu încălzire | ● | ● |
Geamuri din spate cu încălzire | ● | ● |
Ștergătorul | ● | ● |
Senzor de ploaie | ─ | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● |
Capacul motorului | ● | ● |
Geamuri electrice | ● | ● |
Roți R17 | ● | ● |
Antena pe acoperiș | ● | ● |
Specificație | Luxury | Premium |
---|---|---|
Volan din poliuretan | ● | ─ |
Volan – tapițerie piele | ─ | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● |
Combinație digitală color de 12,3" | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ● | ● |
Geamuri electrice | ● | ● |
Oglindă retrovizoare salon cu efect anti-orbire manual | ● | ─ |
Oglindă retrovizoare salon cu efect anti-orbire automat | ─ | ● |
Trusă pentru „fumători” | ● | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● |
Sistem de izolare fonică premium | ● | ● |
Specificație | Luxury | Premium |
---|---|---|
Banchetă – tapițeire din țesătură | ● | ─ |
Banchetă – tapițeire din piele | ─ | ● |
Scaun șofer cu reglare manuală în 6 direcții | ● | ─ |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ─ | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ● |
Scaune frontale cu încălzire | ─ | ● |
Reglare manuală a suportului lombar | ● | ─ |
Reglare automată a suportului lombar | ─ | ● |
Cotieră pentru scaune din spate | ● | ● |
Reglarea înclinării spătarului scaunului din spate | ● | ● |
Tetiere spate | ● | ● |
Pliare a banchetelor din spate | ● | ● |
Specificație | Elite | Premium |
---|---|---|
ABS+EBD | ● | ● |
ESP+TCS | ● | ● |
EBA (sistem de asistență la frânarea de urgență) | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Cruise control | ─ | ● |
Două airbag-uri frontale | ● | ● |
Centuri de siguranță ale scaunelor din față cu prindere în 3 puncte | ● | ● |
Centuri de siguranță ale scaunelor din spate cu prindere în 3 puncte | ● | ● |
Semnal de avertizare în caz de centuri de siguranță nefixate | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcție „Protecție copii” | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● |
Senzori de parcare spate | ● | ● |
Camera retrovizoare | ─ | ● |
DVR | ─ | ● |
Închidere centralizată | ● | ● |
Butonul Start / Stop | ● | ● |
Specificație | Luxury | Premium |
---|---|---|
Sistem de control al climei cu 2 zone | ● | ● |
Sistem de suflare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● |
Sistem de purificare a aerului CN95 | ● | ● |
Specificație | Luxury | Premium |
---|---|---|
AM/FM radio | ● | ● |
Ecran tactil de 10 inch | ● | ● |
GPS | ● | ● |
4G | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
AUX | ● | ● |
USB | ● | ● |
Redarea videoclipurilor de pe un dispozitiv extern | ● | ● |
Sistem acustic (6 difuzoare) | ● | ● |
Volan multifuncțional | ● | ● |
Specificație | Luxury | Premium |
---|---|---|
Faruri LED | ● | ● |
LED faruri de zi | ─ | ● |
Stopuri LED | ● | ● |
Proiectoare de ceață în față | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate | ● | ● |
Funcție "Follow-Me-Home" | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● |
Suport pentru pahare cu iluminare ambient | ● | ● |
Iluminarea torpedoului | ● | ● |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.