BAIC BJ60 este un off-road cu cadru cu tracțiune integrală de dimensiuni mari, care combină stil și confort, capacitatea ridicată de cross-country și tehnologii moderne. Dimensiunile mașinii: lungime 5040 mm, lățime 1955 mm și înălțime 1925 mm.
O mașină care nu numai că este gata să facă față diferitelor condiții de drum, dar arată și elegant și impresionant pe drum.
Aspectul său se evidențiază prin roata de rezervă situată în spate, oferindu-i un stil off-road distinctiv. De asemenea, are inserții cromate în bara de protecție spate care îi conferă un aspect sofisticat și elegant.
În partea din față a mașinii există o grilă brutală a radiatorului cu lumini de rulare integrate care adaugă originalitate aspectului său. Mașina este echipată și cu jante de 20 de inci, care nu numai că oferă o aderență excelentă pe drum, dar subliniază și aspectul său puternic și luxos.
Optica frontală este realizată complet dintr-o sursă de lumină LED pentru a crește eficiența iluminării și a reduce consumul de energie. Comutarea între faza scurtă și faza lungă se efectuează în modul automat.
Luminile de zi cu LED constau din cinci segmente în formă de U, dintre care trei sunt integrate în grila radiatorului.
Interiorul off-road-ului Baic BJ60 este realizat exclusiv din materiale de calitate. În mașină veți fi întâmpinați de scaune din piele cu încălzire, ventilație, masaj, inclusiv în al doilea rând. Scaunul șoferului este echipat suplimentar cu memorie cu o funcție de acces confortabilă.
Consola centrală are un ecran tactil multimedia multifuncțional de 12,8″. Sistemul acustic Infinity premium este format din 12 difuzoare de calitate înaltă și produce un sunet de o calitate excepțională.
De asemenea, pentru șofer sunt disponibile: panoul de instrumente digital de 10,25 inchi, afișaj head-up W-HUD și încărcare wireless.
Puterea maximă este de 267 CP/196 kW, Cuplul maxim este de 406 Nm, consumul de combustibil este de 9,5 litri la 100 km. Motorul pe benzină de 2 litri cu sistem hibrid moale este asociat cu o transmisie automată cu 8 trepte, care vă permite să conduceți confortabil cu un consum redus de combustibil pentru o mașină din clasa sa.
Baic BJ60 este echipat cu diferențiale cu blocare electronică față și spate, precum și cu un număr mare de asistenți off-road. Pentru șofer sunt disponibile 9 moduri de conducere: sport, economic, confort, zăpadă, traversare, nisip, noroi, pietre, mlaștină.
Pe lângă toate sistemele disponibile, off-road-ul a primit o funcție „caroserie transparentă”, care crește semnificativ siguranța la conducere în locuri necunoscute.
Complexul de sisteme active de siguranță și asistență a șoferului (controlul adaptiv al vitezei de croazieră, monitorizarea punctului mort, menținerea benzii de circulație, frânarea de urgență etc.) fac fiecare călătorie mai sigură și mai confortabilă.
Motor | 2.0 MHEV | ||
---|---|---|---|
Volum motor, cm3 | 1996 | ||
Putere motor, cp/rpm | 267/196 | ||
Cuplu rotativ, Nm | 406 | ||
Tracțiune | 4WD | ||
Locuri | 5/7 | ||
Norma de poluare | Euro 6 | ||
Viteză maximă, km/h | 180 | ||
Consum combustibil, l/100 km | 9,5 | ||
Capacitate rezervor, l | 85 | ||
Tip caroserie | Off Road | ||
Transmisie | 8AT | ||
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare | ||
Suspensie frontală | Independentă | ||
Suspensie spate | Independentă | ||
Dimensiuni (l/l/î), mm | 5040/1955/1925 | ||
Ampatament, mm | 2820 | ||
Garda la sol, mm | 215 | ||
Masa proprie, kg | 2295 | ||
Masa totală, kg | 2920 | ||
Volum portbagaj, l | 969 | ||
Unghiul intrare (°) | 30° | ||
Unghiul ieșire (°) | 24° | ||
Adâncime de trecere prin vad, mm | 750 |
SPECIFICAȚIE | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
Motor | 2.0 MHEV (267 c.p.) | ||||
Transmisie | 8AT | ||||
Tip de carburant | Benzină | ||||
Tracțiune | 4WD | ||||
Preț* | 36 900 € | 40 500 € | – | 39 900 € | 44 500 € |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
Servodirecție electrică | ● | ● | ● | ● | ● |
Suspensie frontală Independentă | ● | ● | ● | ● | ● |
Suspensie spate Independentă | ● | ● | ● | ● | ● |
4 frâne cu disc | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB - frână de parcare electrică | ● | ● | ● | ● | ● |
Roți 265/65 R18 | ● | ● | ● | - | - |
Roți 275/50 R20 | - | - | - | ● | ● |
Roată de rezervă | ● | ● | ● | ● | ● |
Moduri de conducere: sport, economic, confort, zăpadă, traversare, nisip, noroi, pietre | ● | ● | ● | - | - |
Moduri de conducere: sport, economic, confort, zăpadă, traversare, nisip, noroi, pietre, mlaștină | - | - | - | ● | ● |
Sistemul de control electronic pentru tracțiune integral | ● | ● | ● | ● | ● |
Blocarea diferențialului spate | ○ | ● | ● | ● | ● |
Blocarea diferențialului față | - | ○ | ○ | ● | ● |
Funcția "carcasă transparentă" | - | ● | ● | ● | ● |
Pedală electronică de gaz cu protecție anti-blocare | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
Bare pe acoperiș | ● | ● | ● | ● | ● |
Acoperiș panoramic | ● | ● | ● | ● | ● |
Ștergătorul | ● | ● | ● | ● | ● |
Senzor de ploaie | ● | ● | ● | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● | ● | ● | ● |
Antena | ● | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
Volan – tapițerie piele | ● | ● | ● | ● | ● |
Volan cu încălzire | - | ● | ● | ● | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● | ● | ● | ● |
Combinație digitală color de 10.25" | ● | ● | ● | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ● | ● | ● | ● | ● |
Trusă pentru „fumători” | ● | ● | ● | ● | ● |
Cotieră centrală spate cu suporturi pentru pahare | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem de izolare fonică premium | ● | ● | ● | ● | ● |
Iluminare interioară atmosferică în 256 de culori | - | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
Banchetă – tapițeire din piele | ● | ● | ● | ● | ● |
Locuri | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Scaun șofer cu reglare electrică în 8 direcții | ● | ● | ● | ● | ● |
Scaunul șoferului cu memorie | - | ● | ● | ● | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 6 direcții | ● | ● | ● | ● | ● |
Scaunul șoferului cu reglare pentru susținerea spatelui în 4 direcții | ● | ● | ● | ● | ● |
Scaune față cu încălzire | - | ● | ● | ● | ● |
Scaune față cu ventilație | - | ○ | ○ | ● | ● |
Scaune față cu masaj | - | ○ | ○ | ● | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu comutator VIP | - | ● | ● | ● | ● |
Scaune din rândul 2 cu încălzire | - | ● | ● | ● | ● |
Scaune din rândul 2 cu ventilație | - | ○ | ○ | ● | ● |
Scaune din rândul 2 cu masaj | - | ○ | ○ | ● | ● |
Reglarea înclinării spătarului scaunului din spate | ● | ● | ● | ● | ● |
Pliare a banchetelor din spate | ● | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP+TCS | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● | ● | ● | ● |
Două airbag-uri frontale | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag-uri pentru pasagerii din față | ● | ● | ● | ● | ● |
Perdele de siguranță | ● | ● | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță ale scaunelor din față cu prindere în 3 puncte | ● | ● | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță ale scaunelor din spate cu prindere în 3 puncte | ● | ● | ● | ● | ● |
Semnal de avertizare în caz de centuri de siguranță nefixate | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem RMI | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem HDC - Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem HAC | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
Senzori de parcare frontali | ● | ● | ● | ● | ● |
Senzori de parcare spate | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera retrovizoare | ● | - | - | - | - |
Camera 360° | - | ● | ● | ● | ● |
Cruise control | ● | - | - | - | - |
Adaptive Cruise Control | - | ● | ● | ● | ● |
AEB - frânare de urgență autonomă | - | ● | ● | ● | ● |
DOW - avertizare de coliziune la deschiderea ușii | - | ● | ● | ● | ● |
Sistem de „zone oarbe” | - | ● | ● | ● | ● |
Sistem LCA | - | ● | ● | ● | ● |
LDW - Lane Departure Warning | - | ● | ● | ● | ● |
LKA - sistem de asistență la păstrarea benzii | - | ● | ● | ● | ● |
FCW - sistem de avertizare a coliziunilor frontale | - | ● | ● | ● | ● |
TSR - informații despre semnele de trafic | - | ● | ● | ● | ● |
Asistență la parcare | - | ● | ● | ● | ● |
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcția „Protecție copii” | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● | ● | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● | ● | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● | ● | ● | ● |
Pornire cu buton | ● | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
AM/FM radio | ● | ● | ● | ● | ● |
Ecran tactil de 12,8 inch | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem acustic: 9 difuzoare | ● | ● | ● | - | - |
Sistem acustic Infinity: 12 difuzoare | - | - | - | ● | ● |
ANC - sistem activ de reducere a zgomotului | - | - | - | ● | ● |
Asistent vocal | ● | ● | ● | ● | ● |
Încărcare fără fir | - | ● | ● | ● | ● |
Ecran de proiecție parbriz W-HUD | - | - | - | ● | ● |
Prize pentru pasagerii din față: 1-12V; 1-USB type c; 2-USB | ● | ● | ● | ● | ● |
Prize pentru pasagerii din rândul 2: 1-12V; 1-USB type c; 1-USB; 1-220V | ● | ● | ● | ● | ● |
Prize în portbagaj: 1-12V; 1-220V | ● | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
Geam în spate cu încălzire | ● | ● | ● | ● | ● |
Oglinzi spate cu reglare electrică | ● | ● | ● | ● | ● |
Oglinzi electrice rabatabile | ● | ● | ● | ● | ● |
Oglinzi retrovizoare cu proiecție logo-ului | ● | ● | ● | ● | ● |
Oglinzi spate cu încălzire | ● | ● | ● | ● | ● |
Geamuri electrice cu funcție „Auto” | ● | ● | ● | ● | ● |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat electronic antireflex | ● | - | - | - | - |
Difuzare video de la camera retrovizoare către oglinda interioară | - | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
Faruri LED | ● | ● | ● | ● | ● |
Comutarea automată a fazei scurte-faza lungă | - | ● | ● | ● | ● |
Lumini de zi cu LED pe grila radiatorului | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● | ● | ● | ● |
LED proiectoare de ceață în față | ● | ● | ● | ● | ● |
LED proiectoare de ceață în spate | ● | ● | ● | ● | ● |
Funcție "Follow-Me-Home" | ● | ● | ● | ● | ● |
Lumină de frână LED superioară | ● | ● | ● | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Honor (5) | Exclusive (5) | Exclusive (7) | Flagship (5) | Flagship (7) |
---|---|---|---|---|---|
Sistem de control al climei cu 2 zone | ● | - | - | - | - |
Controlul climatizării în trei zone | - | ● | ● | ● | ● |
AQS - sistem de evaluare a calității aerului | - | - | - | ● | ● |
Funcția de ionizare a aerului+ protecție împotriva particulelor fine (PM2.5) | ● | ● | ● | ● | ● |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.