BAIC X7 este un crossover ultramodern, elegant și confortabil de la Beijing Automobile (BAIC).
Crossover-ul îmbină cu succes design modern cu practicitatea, confort, conducerea economică a automobilului și toate tendințele moderne. Materialele din habitaclu, alese cu atenție, precum și scaunele din piele naturală Nappa de calitate premium conferă mașinii un design sofisticat și luxos.
Noul BAIC X7, care a primit un design unic și ultramodern este creat pentru impresii și emoții vii, călătorii confortabile și sigure. Capătul frontal al crossover-ului de dimensiuni medii are faruri LED cu funcție „Follow Me Home”.
Jantele R19 în două tonuri în formă de diamant, conferă vehiculului un aspect modern și futurist.
BAIC X7 de ultimă generație este echipat cu mai multe tehnologii avansate: funcția de recunoaștere a feței, sistemul de control vocal, parcare complet automată fără șofer, sistemul de recunoaștere a oboselii șoferului și multe alte inovații tehnice în care chiar și cei mai pretențioși pasionați auto pot avea încredere.
Pe consola centrală sunt amplasate 3 afișaje LCD: afisaj multimedia de 12,3 inci, tablou de bord de 12,3 inci, precum și o unitate de control al climatizării cu ecran tactil de 7 inci.
Ca orice mașină premium, BAIC X7 este echipat cu un acoperiș panoramic din două piese, ceea ce creează o experiență deosebită de condus atât ziua cât și noaptea.
Confort și comoditate
Mânerul inteligent de ușa ascuns oferă o senzație tehnologică și futuristă, îmbunătățind aerodinamica pentru a atinge un coeficient de rezistență ultra-redus de 0,34, unul dintre cele mai bune rezultate din clasa sa de automobile.
Asistență la parcare
BAIC X7 este echipat cu diverse sisteme de asistență pentru a vă face călătoria cât mai confortabilă și mai sigură.
Pentru o parcare convenabilă și rapidă, sunt disponibili senzori de parcare atât în spate, cât și în față, marcaje dinamice; camere cu vedere la 360 de grade asigură un sistem de monitorizare care recreează 3D mediul înconjurător. Dacă este necesar, mașina se parchează complet singură în orice spațiu.
Caracteristici impresionante
Noul BAIC X7 este propulsat de un motor avansat pe benzină turbo de 1.499 cmc cu o putere impresionantă de 180 de cai putere. Acest motor este asociat cu o cutie de viteze robotizată cu 7 trepte și dublu ambreiaj. Această combinație vă oferă siguranță și confort pe drum, precum și un consum redus de combustibil.
Cea mai bună alegere!
Crossover-ul de ultimă generație BAIC X7 are toate tehnologiile inovatoare și sistemele avansate care vă garantează confortul și siguranța sporită dvs. și pasagerilor dumneavoastră.
Motor | Benzină cu turbosupraalimentare | ||
---|---|---|---|
Volum motor (cm3) | 1499 | ||
Putere motor (cp/rpm) | 180/132/5500 | ||
Cuplu rotativ (N/rpm) | 280/1500-4500 | ||
Tracțiune | 2WD | ||
Locuri | 5 | ||
Norma de poluare | Euro 6 | ||
Viteză maximă, km/h | 210 | ||
Consum combustibil, l/100 km | 8.4 / 5.9 / 7.3 | ||
Capacitate rezervor (l) | 60 | ||
Tip caroserie | Crossover | ||
Transmisie | 7DCT | ||
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/frâne-disc | ||
Suspensie frontală | Independentă Macpherson | ||
Suspensie spate | Independentă | ||
Dimensiuni (l/b/h), mm | 4710/1892/1715 | ||
Ampatament (mm) | 2800 | ||
Garda la sol (mm) | 200 | ||
Masa proprie (kg) | 1665 | ||
Masa totală (kg) | 2095 |
SPECIFICAȚIE | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
Motor | 1.5T (180 c.p.) | ||
Transmisie | 7DCT | ||
Tip de carburant | Benzină | ||
Tracțiune | 2WD | ||
Prețul automobilului* | la comandă | 22 900 € | 23 000 € |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
Servodirecție electrică cu două moduri (Standart/Sport) | ● | ● | ● |
Suspensie frontală Independentă Macpherson | ● | ● | ● |
Suspensie spate Independentă | ● | ● | ● |
4 frâne cu disc | ● | ● | ● |
EPB - frână de parcare electromecanică | ● | ● | ● |
Roți 235/55 R19 | ● | ● | ● |
Roată de rezervă | ● | ● | ● |
Moduri de conducere: Standart/Sport/ECO | ● | ● | ● |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
Acoperiș panoramic | ● | ● | ● |
Ștergătorul + senzor de ploaie | ● | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● | ● |
Capacul motorului | ● | ● | ● |
Bare pe acoperiș | ● | ● | ● |
Capacul portbagajului electric | ● | ● | ● |
Antena | ● | ● | ● |
Mânere retractabile | ● | ● | ● |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
Volan – tapițerie piele | ● | ─ | ─ |
Volan îmbrăcat în microfibră | ─ | ● | ● |
Volan multifuncțional | ● | ● | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● | ● |
Volan cu încălzire | ─ | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ● | ● | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● | ● |
Trusă pentru „fumători” | ● | ● | ● |
Husă pentru ochelari | ● | ● | ● |
Combinație digitală color de 12,3" | ● | ● | ● |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
Banchetă – tapițeire din piele Nappa | ● | ● | ● |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ● | ● | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții | ─ | ● | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ─ | ─ |
Scaunul șoferului cu reglare pentru susținerea spatelui | ● | ● | ● |
Încălzire a banchetelor din față | numai scaun șofer | ● | ● |
Scaune față cu ventilație | ─ | ● | ● |
Scaunul șoferului cu memorie | ─ | ● | ● |
Tetiere spate | ● | ● | ● |
Pliare a banchetelor din spate | ● | ● | ● |
Cotieră pentru scaune din spate | ● | ● | ● |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● |
ESP+TCS | ● | ● | ● |
HHC (control de blocare a dealului) | ● | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● | ● |
EBA (sistem de asistență la frânarea de urgență) | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● |
Auto hold | ● | ● | ● |
Sistem LDW | ● | ● | ● |
Sistem de „zone oarbe” | ● | ● | ● |
Monitorizarea unghiului mort din partea dreapta | ─ | ● | ● |
Cruise control | ● | ● | ● |
Senzori de parcare spate | 4 | 4 | 6 |
Senzori de parcare frontali | 4 | 4 | 6 |
Camera 360° 3D | ● | ● | ● |
IACC (control adaptiv al vitezei de croazieră) | ● | ● | ● |
TSR (sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere) | ─ | ● | ● |
FCW (sistem de avertizare a coliziunilor frontale) | ─ | ● | ● |
AEB (frânare de urgență autonomă) | ─ | ● | ● |
Asistent electronic la parcare (parcare autonomă) | ─ | ─ | ● |
Sistem de avertizare a oboselii șoferului | ─ | ● | ● |
Asistent vocal | ● | ● | ● |
Două airbag-uri frontale | ● | ● | ● |
Airbag-uri pentru pasagerii din față | ● | ● | ● |
Perdele de siguranță | ● | ● | ● |
Semnal de avertizare în caz de centuri de siguranță nefixate | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță ale scaunelor din față cu prindere în 3 puncte | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță ale scaunelor din spate cu prindere în 3 puncte | ● | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● | ● |
Camere video auto | ● | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● | ● |
Clapeta electrica | ● | ● | ● |
Butonul Start / Stop | ● | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcție „Protecție copii” | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● |
Sistem de frânare automată în caz de urgență | ● | ● | ● |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
WIFI | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Ecran tactil de 12.3 inch | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
Radio | ● | ● | ● |
Sistem acustic (8 difuzoare) | ● | ● | ─ |
Sistem acustic (10 difuzoare) | ─ | ─ | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● |
Asistent vocal | ● | ● | ● |
Încărcare rapidă fără fir | ─ | ─ | ● |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
Geam în spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Oglinzi exterioare cu pliare electrică | ● | ● | ● |
Oglinzi spate cu semnalizare | ● | ● | ● |
Oglinzi retrovizoare cu proiecție logo-ului | ● | ● | ● |
Oglinzi spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Geamuri electrice | ● | ● | ● |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
Faruri LED | ● | ● | ● |
LED faruri de zi | ● | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● | ● |
LED proiectoare de ceață în față | ● | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● | ● |
Funcție "Follow-Me-Home" | ● | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate | ● | ● | ● |
Specificație | Zhichao | Honor | Zhiling |
---|---|---|---|
Sistem de control al climei cu 2 zone | ● | ● | ● |
Sistem de suflare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● | ● |
Sistem de purificare a aerului CN95 | ● | ● | ● |
AQS (sistem de evaluare a calității aerului) | ● | ● | ● |
Funcția de ionizare a aerului+ protecție împotriva particulelor fine (PM2.5) | ● | ● | ● |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.