Baic X55 II a primit liniile caroseriei mai moi și un stil modern. Grila frontală asemănătoare fagurelui, numită «Diamond Star», subliniază farurile elegante și ascuțite. Părțile laterale sunt dominate de accente negre care rulează de-a lungul marginilor arcurilor roților și ușilor, iar jantele din aliaj cu 5 spițe servesc ca o separare excelentă de panoul lateral neted.
La fel ca partea din față, partea din spate este o completare luxoasă a BAIC X55 II. Linia luminoasă cu inscripția BEIJING în centru, subliniază elegant stilul crossover-ului. Acoperișul se termină cu un spoiler de culoare neagră, care nu numai că conferă mașinii un aspect sportiv, dar îmbunătățește și caracteristicile aerodinamice.
Portbagajul mașinii Baic X55 II corespunde, de asemenea, cerințelor moderne. Are un volum mare și este ușor accesibil datorită hayonului electric.
Numai materiale de finisare de înaltă calitate sunt utilizate în interiorul crossover-ului Buick X55 II. Scaunele auto ergonomice sunt acoperite cu piele. Scaunul șoferului este echipat cu memorie, încălzire și ventilație.
Combinația a două afișaje: panoul de instrumente de 10,1″ și sistemul multimedia de 10,25″, fac conducerea simplă și intuitivă.
Cu încărcarea fără fir, vă puteți încărca dispozitivul rapid și în siguranță. Puteți păstra dispozitivul într-un loc convenabil în timp ce se încarcă.
Selector electronic cutie de viteze
Selectorul electronic de viteze ergonomic îmbunătățește semnificativ confortul conducerii automobilului.
În plus, selectorul electronic este mai fiabil și mai durabil, deoarece are mai puține părți mecanice care se pot uza în timp.
Acoperiș panoramic
Simțiți libertatea și descoperiți un nou nivel de confort cu un acoperiș panoramic pentru mașina dvs.
Indiferent dacă conduceți pe străzile orașului sau călătoriți pe un drum deschis, acoperișul panoramic va crea o experiență de neuitat și vă va permite să vă bucurați de momentele frumoase ale vieții.
Asistenți Inteligenți de Securitate
Complexul de sisteme active de siguranță și asistență a șoferului* (controlul adaptiv al vitezei de croazieră, monitorizarea punctului mort, menținerea benzii de circulație, frânarea de urgență etc.) fac fiecare călătorie mai sigură și mai confortabilă.
*Disponibil în pachet Luxury
Motor și cutie de viteze
Baic X55 de a doua generație este echipat cu un motor pe benzină turbo de 1,5T (indice: A156T2H) cu 188 de cai putere. Acest motor a intrat în top 10 cele mai bune motoare conform versiunii „China Heart„.
Combinația unui motor de 1,5T cu o transmisie automată cu 7 trepte permite crossover-ului să accelereze de la 0 la 100 km/h în 7,8 secunde.
Design unic care atrage atenția!
Fiecare element al crossover-ului este creat cu mare atenție la detalii, ceea ce îl face cu adevărat unic. Baic X55 II vă permite să vă bucurați de călătorii și să simțiți libertate completă și confort.
Motor | 1.5T (A156T2H) – benzină cu turbosupraalimentare | ||
---|---|---|---|
Volum motor, cm3 | 1498 | ||
Putere motor, c.p./kWh/rpm | 188/138/5500 | ||
Cuplu maxim, Nm/rpm | 275/1500-4500 | ||
Tracțiune | 2WD | ||
Locuri | 5 | ||
Norma de poluare | Euro 6 | ||
Viteză maximă, km/h | 200 | ||
Accelerare 100 km/h, s | 7,8 | ||
Consum combustibil, l/100 km | 7,1 | ||
Capacitate rezervor, l | 53 | ||
Tip caroserie | Crossover | ||
Transmisie | 7DCT | ||
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/frâne-disc | ||
Suspensie frontală | Independentă Macpherson | ||
Suspensie spate | Independentă | ||
Dimensiuni (l/l/î), mm | 4620/1886/1680 | ||
Ampatament, mm | 2735 | ||
Garda la sol, mm | 160 | ||
Masa proprie, kg | 1550 | ||
Masa totală, kg | 1970 | ||
Volum portbagaj, l | 350 |
SPECIFICAȚIE | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Motor | 1.5T (188 c.p.) | ||
Transmisie | 7DCT | ||
Tip de carburant | Benzină | ||
Tracțiune | 2WD | ||
Prețul automobilului* | 18 900 € | la comandă | 21 500 € |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Servodirecție electrică cu două moduri: Standart/Sport | ● | ● | ● |
Moduri de conducere: Comfort/Sport/ECO/Smart | ● | ● | ● |
Selector electronic de viteze | ● | ● | ● |
Suspensie frontală Independentă Macpherson | ● | ● | ● |
Suspensie spate Independentă | ● | ● | ● |
4 frâne cu disc | ● | ● | ● |
EPB - frână de parcare electrică | ● | ● | ● |
Sistem Auto Hold | ● | ● | ● |
Roți | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Roată de rezervă | ● | ● | ● |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Acoperiș panoramic | ─ | ● | ● |
Ștergătorul + senzor de ploaie | ● | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● | ● |
Capacul motorului | ● | ● | ● |
Bare pe acoperiș | ● | ● | ● |
Capacul portbagajului electric | ─ | ─ | ● |
Antena | ● | ● | ● |
Mânere retractabile | mecanice | mecanice | inductive |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Volan – tapițerie piele | ● | ● | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● | ● |
Senzor prezența mâinilor pe volan | ─ | ─ | ● |
Parasolare cu oglinzi | ● | ● | ● |
Cotiera centrală frontală cu suporturi pentru pahare | ● | ● | ● |
Cotieră pentru scaune din spate | ● | ● | ─ |
Cotieră centrală spate cu suporturi pentru pahare | ─ | ─ | ● |
Trusă pentru „fumători” | ● | ● | ● |
Combinație digitală color de 10,1" | ● | ● | ● |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Banchetă – tapițeire din țesătură | ● | ─ | ─ |
Banchetă – tapițeire din piele | ─ | ● | ● |
Scaun șofer cu reglare manuală în 6 direcții | ● | ─ | ─ |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ● | ─ |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ─ | ● | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții | ─ | ─ | ● |
Scaunul șoferului cu memorie | ─ | ─ | ● |
Scaunul șoferului cu funcție de "bun venit" | ─ | ─ | ● |
Reglarea unghiului spătarului scaunului din spate | ● | ● | ● |
Încălzire a banchetelor din față | ─ | ─ | ● |
Scaune față cu ventilație | ─ | ─ | ● |
Scaun șofer cu reglare electrică pentru susținerea spatelui în 4 direcții | ─ | ─ | ● |
Spătarele scaunelor din rândul 2 sunt pliate în proporție de 60:40 | ● | ● | ● |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
ABS+EBD | ● | ● | ● |
Sistem ESP - Electronic Stability Program | ● | ● | ● |
Sistem HHC - control de blocare a dealului | ● | ● | ● |
TPMS - monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● | ● |
EBA - sistem de asistență la frânarea de urgență | ● | ● | ● |
Sistem HDC - Hill Descent Control | ● | ● | ● |
Auto hold | ● | ● | ● |
Sistem BOS - Brake Override System | ● | ● | ● |
Cruise control | ● | ● | ● |
Senzori de parcare spate | ● | ● | ● |
Senzori de parcare frontali | ─ | ─ | ● |
Camera retrovizoare | ● | ● | ─ |
Camera 360° | ─ | ─ | ● |
Asistent electronic la parcare | ─ | ─ | ● |
Adaptive Cruise Control | ─ | ─ | ● |
LDW - Lane Departure Warning | ─ | ─ | ● |
FCW - sistem de avertizare a coliziunilor frontale | ─ | ─ | ● |
AEB - frânare de urgență autonomă | ─ | ─ | ● |
LKA - sistem de asistență la păstrarea benzii | ─ | ─ | ● |
TJA - asistență la blocaj de trafic | ─ | ─ | ● |
Sistem de „zone oarbe” | ─ | ─ | ● |
Funcția de detectare a oboselii șoferului | ● | ● | ● |
Două airbag-uri frontale | ● | ● | ● |
Două airbag-uri frontale laterale | ─ | ● | ● |
Perdele de siguranță | ─ | ─ | ● |
Semnal de avertizare în cazul centurii decuplate | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță față și spate cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● | ● |
Centura de siguranta cu 3 puncte de fixare | ● | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● | ● |
Butonul Start / Stop | ● | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcția „Protecție copii” | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● |
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● | ● |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Wi-Fi | ● | ● | ● |
Ecran tactil de 10.25 inch | ● | ● | ● |
Radio | ● | ● | ● |
Sistem acustic: 4 difuzoare | ● | ─ | ─ |
Sistem acustic: 8 difuzoare | ─ | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Porturi USB față și spate | ● | ● | ● |
Încărcare fără fir | ─ | ─ | ● |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Geam în spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat antireflex | ● | ● | ● |
Oglinzi spate cu reglare electrică | ● | ● | ● |
Oglinzi spate cu semnalizare | ● | ● | ● |
Oglinzi spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Oglinzi electrice rabatabile | ─ | ─ | ● |
Geamuri electrice față/spate (cu funcție automată si siguranță traume la ușa șoferului) | ● | ● | ─ |
Geamuri electrice față/spate (cu funcție automată si siguranță traume) | ─ | ─ | ● |
Închiderea geamurilor de la distanță | ─ | ─ | ● |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Faruri LED | ● | ● | ● |
LED faruri de zi | ● | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate | ● | ● | ● |
Lumină de frână cu LED de sus | ● | ● | ● |
ESS - sistem de avertizare la frânare de urgență | ● | ● | ● |
Iluminare interioară de atmosferă | ─ | ● | ● |
Iluminare în portbagaj | ● | ● | ● |
Specificație | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|
Sistem de control al climei cu 2 zone | ● | ● | ● |
Sistem de ventilare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● | ● |
Sistem de purificare a aerului CN95 | ● | ● | ● |
Protecție împotriva particulelor fine (PM2.5) | ● | ● | ● |
Cotiera centrală răcită | ● | ● | ● |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.