Baic.md
BAIC BJ40 PLUS
-
Двигатель
2.0 Дизель
-
Мощность
163л.с/380Нм
-
Коробка передач
8AT
-
Привод
4WD
BAIC BJ40 PLUS
BAIC BJ40 PLUS — брутальный внедорожник с классическим характером и современными технологиями. Уверенно чувствует себя и на бездорожье, и в городе, предлагая функциональный салон и широкий набор систем помощи водителю.
Автомобили в стоке
Зеленый светлый
Отправить запрос
-
BAIC BJ40 PLUS
BAIC BJ40 PLUS это брутальный полноприводный рамный внедорожник. Автомобиль оснащен системой полного привода, с блокировкой переднего и заднего дифференциала. Отличительной чертой нового BAIC BJ40 PLUS является наличие съемной крыши, которая подарит ощущение полной свободы.
-
Дизайн
В новом BAIC BJ40 PLUS идеально сошлись острые грани и стильный современный дизайн. Спереди установлены LED фары с оригинальным дизайном, мощная решетка радиатора, бампер с высокими углами свеса. По бокам кузова расположены надежные петли дверей, которые придают автомобилю брутальный вид.
Сзади на крышке багажного отделения находится полноразмерное запасное колесо. Задний бампер, как и передний, спроектирован с высокими углами свеса, для того, чтобы внедорожник мог преодолевать глубокое бездорожье.
-
Оптика
Полностью светодиодные задние фонари улучшают безопасность вождения, а также способствуют лучшей узнаваемости. Габаритный фонарь и стоп-сигнал создают туннельный эффект, унаследованный от классических автомобилей.
Передние светодиодные фары спроектированы из 52 светодиодов, которые имеют длительный срок службы, низкое энергопотребление, дальнее расстояние освещения(>200 м).
-
Интерьер
Салон внедорожника отделан исключительно из качественных материалов. В зависимости от комплектации, BJ40 Plus доступен как с кожаным сиденьями, так и с тканевыми.
Приборная панель в автомобиле выполнена из 12,3″ дюймового цветного экрана с возможностью выбора темы, на который выводится самая необходимая информация.
По центру располагается 10″ дюймовый сенсорный экран с высоким разрешение, обладающий множеством функций и удобным управлением.
-
Впечатляющие характеристики
Максимальная мощность 163 л.с./ 120 кВт, максимальный крутящий момент 380 Н·м, расход топлива 9 л. на 100 км. 2-х литровый дизельный двигатель работает в паре 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач, позволяющий получить комфортное вождение с низким расходом топлива.
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом | ||
|---|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см 3) | 1996 | ||
| Максимальная мощность двигателя (л.с./кВт) | 163/120 | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 380 | ||
| Тип привода | 4WD | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Уровень экологической нормы | Евро 6 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 160 | ||
| Средний расход топлива (л) | 9 | ||
| Объем топливного бака | 75 | ||
| Тип кузова/конструкция кузова | Рамный внедорожник | ||
| Коробка передач | 8AT | ||
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Зависимая | ||
| Размеры (длина/ширина/высота) (мм) | 4645/1925/1871 | ||
| Колёсная база (мм) | 2745 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 210 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 2095 | ||
| Полная масса (кг) | 2565 | ||
| Объем багажника(л) | 532/965 | ||
| Угол въезда(°) | 37° | ||
| Угол выезда(°) | 31° | ||
| Комплектация | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| Двигатель | 2.0D (163 л.с.) | |
| Коробка передач | 8AT | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Привод | 4WD | |
| Цена автомобиля* | - | - |
Шасси и система рулевого управления
| Комплектация | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | ● | ● |
| Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах | ● | ● |
| Задняя подвеска: зависимая | ● | ● |
| 4 дисковых тормоза | ● | ● |
| Электронный ручник | ● | ● |
| Размеры шин 265/65 R17 | ● | ● |
| Запасное колесо | ● | ● |
| Режимы вождения: Eco/комфорт/снег/спорт | ● | ● |
| Электронная система управления полным приводом | ● | ● |
| Блокировка заднего дифференциала | ─ | ● |
| Блокировка переднего дифференциала | ─ | ● |
| Чёрная съёмная жёсткая крыша | ● | ● |
Внешнее оборудование
| Комплектация | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| Боковые подножки | ─ | ● |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электроскладыванием | ● | ● |
| Обогрев зеркал заднего вида | ● | ● |
| Обогрев заднего стекла | ● | ● |
| Стеклоочистители | ● | ● |
| Датчик дождя | ─ | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Крышка двигателя | ● | ● |
| 4 электрических стеклоподъемника | ● | ● |
| Размер дисков R17 | ● | ● |
| Антенна | ● | ● |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| Полиуретановый руль | ● | ─ |
| Кожаный руль | ─ | ● |
| Регулировка рулевого колеса | ● | ● |
| 12.3" цифровая приборная панель | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ● | ● |
| 4 электрических стеклоподъемника | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с ручным антибликовым эффектом | ● | ─ |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым эффектом | ─ | ● |
| Прикуриватель | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник | ● | ● |
| Система шумоизоляции премиум-класса | ● | ● |
Комфорт и сиденья
| Комплектация | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| Отделка сидений из ткани | ● | ─ |
| Сиденья из кожи | ─ | ● |
| Водительское сиденье с ручной регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ─ |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ─ | ● |
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Передние сиденья с подогревом | ─ | ● |
| Ручная регулировка поясничного подпора | ● | ─ |
| Электрическая регулировка поясничного подпора | ─ | ● |
| Передний подлокотник обшитый кожей | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ● | ● |
| Регулировка угла наклона спинки сиденья второго ряда | ● | ● |
| Подголовники задних сидений | ● | ● |
| Складываемые задние сиденья | ● | ● |
Активная и Пассивная безопасность
| Комплектация | Elite | Premium |
|---|---|---|
| ABS+EBD | ● | ● |
| ESP+TCS | ● | ● |
| EBA (Система помощи при экстренном торможении) | ● | ● |
| TPMS (датчик давления в шинах) | ● | ● |
| HDC | ● | ● |
| Круиз контроль | ─ | ● |
| Фронтальные подушки безопасности (2шт.) | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности переднего ряда сидений с преднатяжителями | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности второго ряда сидений | ● | ● |
| Индикатор о не пристегнутых ремнях безопасности спереди | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● |
| "Детские" замки задних дверей | ● | ● |
| Сигнализация | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | ─ | ● |
| Регистратор | ─ | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Кнопка Старт/Стоп | ● | ● |
Система кондиционирования
| Комплектация | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| Двухзонный климат контроль | ● | ● |
| Обдув 2-ого ряда сидений | ● | ● |
| Система очистки воздуха с фильтром CN95 | ● | ● |
Мультимедийное оборудование
| Комплектация | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| AM/FM radio | ● | ● |
| 10-дюймовый сенсорный экран | ● | ● |
| GPS | ● | ● |
| Мобильный интернет 4G | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| AUX | ● | ● |
| 2 USB порта | ● | ● |
| Воспроизведение видео с внешнего устройства | ● | ● |
| Акустическая система: 6 динамиков | ● | ● |
| Мультируль | ● | ● |
Оптика
| Комплектация | Luxury | Premium |
|---|---|---|
| Full LED фары | ● | ● |
| LED дневные ходовые огни | ─ | ● |
| LED задние фонари | ● | ● |
| Передние противотуманные огни | ● | ● |
| Задние противотуманные фары | ● | ● |
| Функция "Follow me home" | ● | ● |
| Верхний LED стоп-сигнал | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● |
| Подстаканник с ambient подсветкой | ● | ● |
| Подсветка бардачка | ● | ● |
*Прайс-лист носит информационный характер и не может быть использован для оплаты или участия в тендере. Найдите самую актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и автомобилях в наличии у менеджеров по продажам автосалона GBS.
Внешний вид
Интерьер